コスモ烏丸御池グレイスフォルム
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通押小路下る船屋町403 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
プレティナージュ御池東洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通押小路下る船屋町412 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
イーグルコート・ラ・ヴァン御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区新町通押小路下る中之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ラ・ヴェール烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通御池下る津軽町774-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1994年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
プラネシア星の子釜座御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通御池下る津軽町777 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
六角高倉パークホームズ
| 所在地 | 京都府京都市中京区六角通東洞院東入滕屋町186 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ堺町通
| 所在地 | 京都府京都市中京区押小路通柳馬場西入竹屋町155 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
リソシエレスティーナ御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通二条下る杉屋町642 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2004年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
エステムコート京都烏丸Vジャパニズム
| 所在地 | 京都府京都市中京区新町通御池下る神明町81 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細