阪急京都本線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|センチュリー21ライフ住宅販売
リーガル京都河原町四条南
| 所在地 | 京都府京都市下京区麩屋町通高辻下る鍵屋町213 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2014年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
アドバンス京都烏丸グルーブ
| 所在地 | 京都府京都市下京区柳馬場通仏光寺下る万里小路町179-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
アーバントラベライフ京都清水五条別邸
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原下る植松町731 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2016年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
アドバンス京都四条堀川ノーブル
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通堀川東入る上る越後突抜町299 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2011年8月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
イーグルコート烏丸蛸薬師
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入る橋弁慶町230 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
エステートビル四条烏丸
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通蛸薬師下る元竹田町631-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1984年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細