エステムプラザ京都烏丸三条
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通三条下る三文字町211 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
アスティミア御池東洞院通
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町442-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
グランブルー御池高倉
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通堺町西入御所八幡町221 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズマンション二条城東
| 所在地 | 京都府京都市中京区油小路通御池上る押油小路町245 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
ライオンズマンション二条高倉
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通高倉西入松屋町41-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1985年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
グリーンコーポ御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通姉小路上る三坊西洞院町563 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細