パークホームズ烏丸通 二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町520-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
プレミスト京都六角通堂之前町
| 所在地 | 京都府京都市中京区六角通烏丸東入堂之前町240 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都三条第2
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通姉小路下る姉西洞院町521 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1987年6月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
三条室町パークホームズ
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通室町西入衣棚町53-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
アバンエスパス烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区両替町通二条下る金吹町478 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2007年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ブランズ京都烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区両替町通押小路下る金吹町453-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細