アドバンス京都四条堀川ノーブル
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通堀川東入る上る越後突抜町299 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2011年8月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
アベニール三条油小路
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条油小路通三条下る三条油小路町165-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
イーグルコート三条室町
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通三条下る烏帽子町490 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
イーグルコート烏丸蛸薬師
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入る橋弁慶町230 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
エステートビル四条烏丸
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通蛸薬師下る元竹田町631-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「四条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1984年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
プラウド京都東洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通六角下る御射山町273 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
エイペックス京都新京極1
| 所在地 | 京都府京都市中京区六角通麩屋町東入る八百屋町170 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
コスモ二条城東
| 所在地 | 京都府京都市中京区小川通御池上る下古城町384-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
プレサンスロジェ烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通押小路下る下松屋町729-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2014年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
プレミスト京都御池通
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通西洞院東入る橋之町738 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2017年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
イーグルコート烏丸御池ルミエ
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通西洞院東入る橋之町747 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年4月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
イーグルコート御池南衣棚別邸
| 所在地 | 京都府京都市中京区衣棚通押小路下る下妙覚寺町199 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
プラウド京都麩屋町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通御池下る中白山町268-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ジオグランデ寺町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区上本能寺寺前町486-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
エスリード烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町670 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
イーグルコート京都御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通押小路下る扇屋町660 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2017年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
パークホームズ烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通押小路下る扇屋町655-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2010年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
パークホームズ堺町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通押小路下る扇屋町650 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2013年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
フレグランス富小路
| 所在地 | 京都府京都市中京区富小路通夷川下る鍛冶屋町384 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
プレミスト京都御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区富小路通夷川上る大炊町357 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
フォルム御幸町
| 所在地 | 京都府京都市中京区御幸町通夷川上る松本町583-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1988年4月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ザ・京都レジデンス御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区御幸町通竹屋町上る毘沙門町546 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2016年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
アスヴェル京都河原町二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町345 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ア・カーザ木屋町
| 所在地 | 京都府京都市中京区木屋町通二条下る上樵木町500-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1979年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
リベルテ二条高瀬川
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通河原町東入る樋ノ口町454-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2010年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 5戸 |
物件詳細
ライオンズ鴨川二条口イヤルグレイド
| 所在地 | 京都府京都市中京区中町夷川上る鉾田町300 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2013年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ル・パルトネール西大路御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南原町38-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「西大路御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2013年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
クラッシイハウス御池柳馬場
| 所在地 | 京都府京都市中京区柳八幡町71 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2015年4月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
イーグルコート御池新町
| 所在地 | 京都府京都市中京区新町通押小路下る中之町46 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2013年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
パークホームズ烏丸通 二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町520-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
グラン レ・ジェイド 京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通河原町西入裏寺町595-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2015年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
プレミスト京都六角通堂之前町
| 所在地 | 京都府京都市中京区六角通烏丸東入堂之前町240 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
クリスタルグランツ西大路御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南上合町33-133-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「西大路御池」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2011年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細