アーバンライフフォルムズ烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町675 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都三条
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通高倉東入桝屋町70 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ファインフラッツ京都御苑
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
グランシティオ三条麩屋町黎明舎
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通麩屋町西入弁慶石町35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
コスモ烏丸御池グレイスフォルム
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通押小路下る船屋町403 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
プレティナージュ御池東洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通押小路下る船屋町412 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
二条城東グランドハイツ
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通夷川上る毘沙門町397-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1983年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
サーパスシティ御池西大路通
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京下合町20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 「西大路三条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 119戸 |
物件詳細
イーグルコート・ラ・ヴァン御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区新町通押小路下る中之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
アパガーデンスクエア四条烏丸
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
ラ・ヴェール烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通御池下る津軽町774-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1994年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
プラネシア星の子釜座御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区釜座通御池下る津軽町777 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細