六角高倉パークホームズ
| 所在地 | 京都府京都市中京区六角通東洞院東入滕屋町186 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ボンラトーネ京都御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区御幸町通御池下る大文字町348 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
ファインフラッツ河原町丸太町
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町240 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都西洞院
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通丸太町下る田中町134-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1988年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ堺町通
| 所在地 | 京都府京都市中京区押小路通柳馬場西入竹屋町155 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
リソシエラグジェ御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通柳馬場東入晴明町661 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
リソシエレスティーナ御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通二条下る杉屋町642 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2004年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
リソシエ鴨川グランディス
| 所在地 | 京都府京都市中京区中筋通竹屋町上る末丸町541 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
エステムコート京都烏丸Vジャパニズム
| 所在地 | 京都府京都市中京区新町通御池下る神明町81 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都三条第3
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通三条下る白壁町444 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
藤和シティスクエア烏丸丸太町
| 所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町245-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ローレルコート寺町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町507 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
三条麩屋町アーバンライフ
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通三条上る下白山町306-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「三条」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
グランクール河原町二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町341-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 173戸 |
物件詳細
藤和河原町二条ホームズ
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町341-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
アールヴェール河原町二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町341-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「三条」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
レックスアベニュー四条大宮
| 所在地 | 京都府京都市中京区大宮通蛸薬師下る四坊大宮町161 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1990年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
エステムプラザ京都烏丸三条
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通三条下る三文字町211 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ河原町二条アクシス
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町313 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
アスティミア御池東洞院通
| 所在地 | 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町442-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
グランブルー御池高倉
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通堺町西入御所八幡町221 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
レスタージュ四条烏丸ラティス
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通錦小路下る菊水鉾町573 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年9月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
ライオンズマンション二条城東
| 所在地 | 京都府京都市中京区油小路通御池上る押油小路町245 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
コンフォール御幸町御池フェルテ
| 所在地 | 京都府京都市中京区亀屋町379-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
べラジオ京都神泉苑
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通神泉苑西入今新在家西町15-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ライオンズマンション二条高倉
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通高倉西入松屋町41-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1985年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都三条大宮
| 所在地 | 京都府京都市中京区大宮通三条下る三条大宮町266 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
グリーンコーポ御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通姉小路上る三坊西洞院町563 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細