藤和シティホームズ四条
| 所在地 | 京都府京都市下京区油小路通仏光寺下る太子山町596-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
エスリード四条河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通四条下る順風町311 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2000年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細
ライオンズマンション四条烏丸
| 所在地 | 京都府京都市下京区綾小路通東洞院東入神明町233 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
シンフォニー四条河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る清水町277 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
プレサンス京都鴨川彩華
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る清水町295-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
イーグルコートDS四条烏丸
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通綾小路下る扇酒屋町282 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2006年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
エスリード京都河原町第3
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る2丁目富永町348 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1999年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る2丁目富永町358 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細