コンフォール四条烏丸オーセンティア
| 所在地 | 京都府京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年4月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ホーユウパレス京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区麩屋町通高辻下る鍵屋町202-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1990年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ烏丸五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区万寿寺通烏丸東入大堀町478 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
グランドムール東洞院
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通松原下る大江町538-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1989年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
ブランズ京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町546 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2012年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
エステムコート京都河原町プレジール
| 所在地 | 京都府京都市下京区西木屋町通松原上る3丁目市之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 97戸 |
物件詳細
ライオンズ京都四条烏丸レジデンス
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通綾小路下る綾西洞院町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「四条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
サンクタス西洞院ルーセント
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通五条上る八幡町541-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ライオンズ西洞院五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通五条上る八幡町521-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
サンクタス四条烏丸スティーロレジデンス
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通四条下る元悪王子町42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2009年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
グランコート洛央万寿寺
| 所在地 | 京都府京都市下京区万寿寺通高倉西入万寿寺中之町83 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
エスリード烏丸五条駅前
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通東洞院東入万寿寺町122 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
藤和シティコープ四条西洞院U
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通仏光寺下る本柳水町776 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ビレイユ河原町五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町818-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「清水五条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライオンズマンション四条堀川第2
| 所在地 | 京都府京都市下京区油小路通高辻下る麓町629-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
ライオンズマンション東洞院五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通五条下る2丁目福島町505 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
グランコート烏丸五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通五条下る2丁目福島町510 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ファインフラッツ京都室町
| 所在地 | 京都府京都市下京区室町通五条上る坂東屋町261-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
四条烏丸クロスマーク
| 所在地 | 京都府京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町522-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「四条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2011年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
イーグルコートガーデンヒル西京都
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条八幡町19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「西京極」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 142戸 |
物件詳細
ライオンズマンション四条西洞院
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通松原下る永倉町564 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ西洞院
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通松原下る永倉町550-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ライオンズマンション四条西洞院第2
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通松原下る永倉町522 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
プレサンス京都四条河原町ネクステージ
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る2丁目富永町361 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
リーガル京都四条河原町通りU
| 所在地 | 京都府京都市下京区西木屋町通松原上る2丁目天満町262 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
イーグルコート京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区西木屋町通松原上る2丁目天満町266 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
プレサンス京都五条天使突抜
| 所在地 | 京都府京都市下京区東中筋通松原下る天使突抜1丁目376 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細