エイペックス京都新京極1
| 所在地 | 京都府京都市中京区六角通麩屋町東入る八百屋町170 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
プラウド京都麩屋町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通御池下る中白山町268-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2016年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ジオグランデ寺町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区上本能寺寺前町486-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
エスリード烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町670 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
イーグルコート京都御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通押小路下る扇屋町660 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2017年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
パークホームズ烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区堺町通押小路下る扇屋町655-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2010年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
フレグランス富小路
| 所在地 | 京都府京都市中京区富小路通夷川下る鍛冶屋町384 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1992年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
プレミスト京都御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区富小路通夷川上る大炊町357 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
フォルム御幸町
| 所在地 | 京都府京都市中京区御幸町通夷川上る松本町583-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1988年4月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
アスヴェル京都河原町二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町345 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2005年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ア・カーザ木屋町
| 所在地 | 京都府京都市中京区木屋町通二条下る上樵木町500-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1979年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
リベルテ二条高瀬川
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通河原町東入る樋ノ口町454-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2010年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 5戸 |
物件詳細
ライオンズ鴨川二条口イヤルグレイド
| 所在地 | 京都府京都市中京区中町夷川上る鉾田町300 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2013年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
クラッシイハウス御池柳馬場
| 所在地 | 京都府京都市中京区柳八幡町71 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2015年4月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
グランエスパス鴨川丸太町PRIOR
| 所在地 | 京都府京都市上京区駒之町561-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2010年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ネバーランド御幸町御池ギャルデ
| 所在地 | 京都府京都市中京区御池通寺町西入亀屋町375-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
イーグルコート御池高瀬川
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通二条下る一之船入町537-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
べラジオ河原町御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区富小路通御池上る守山町177-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ファインフラッツ京都御苑
| 所在地 | 京都府京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
グランシティオ三条麩屋町黎明舎
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通麩屋町西入弁慶石町35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
ボンラトーネ京都御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区御幸町通御池下る大文字町348 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 11戸 |
物件詳細
リソシエラグジェ御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通柳馬場東入晴明町661 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細