アベニール三条油小路
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条油小路通三条下る三条油小路町165-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2013年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
コスモ二条城東
| 所在地 | 京都府京都市中京区小川通御池上る下古城町384-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
フェミネンス二条城北
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入る藁屋町536-101 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都三条第2
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通姉小路下る姉西洞院町521 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年6月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
プレサンス二条城北・聚楽
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町532 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
イーグルコート 二条城北大手門前
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町536 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
グランブルー二条城北
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通猪熊西入藁屋町536-65 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ルイシャトレ二条城
| 所在地 | 京都府京都市上京区西堀川通丸太町上る上堀川町126 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
リーガル京都二条城東
| 所在地 | 京都府京都市中京区姉小路通堀川東入鍛冶町187 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ダイナシティ二条城前
| 所在地 | 京都府京都市中京区堀川通姉小路下る姉東堀川町69-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細