グランドムール東洞院
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通松原下る大江町538-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1989年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
サンクタス西洞院ルーセント
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通五条上る八幡町541-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ライオンズ西洞院五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通五条上る八幡町521-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
グランコート洛央万寿寺
| 所在地 | 京都府京都市下京区万寿寺通高倉西入万寿寺中之町83 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
エスリード烏丸五条駅前
| 所在地 | 京都府京都市下京区五条通東洞院東入万寿寺町122 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
ライオンズマンション東洞院五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通五条下る2丁目福島町505 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
グランコート烏丸五条
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通五条下る2丁目福島町510 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ファインフラッツ京都室町
| 所在地 | 京都府京都市下京区室町通五条上る坂東屋町261-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ライオンズマンション四条西洞院
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通松原下る永倉町564 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ西洞院
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通松原下る永倉町550-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ライオンズマンション四条西洞院第2
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通松原下る永倉町522 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
プレサンス京都五条天使突抜
| 所在地 | 京都府京都市下京区東中筋通松原下る天使突抜1丁目376 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「五条」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2012年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細