ザ・京都レジデンス御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区御幸町通竹屋町上る毘沙門町546 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2016年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
フェミネンス二条城北
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入る藁屋町536-101 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ザ・サンメゾン京都御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区室町通椹木町下る大門町260 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
プレミスト京都御所西室町通
| 所在地 | 京都府京都市上京区室町通出水上る近衛町40-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2013年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
Brillia御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区下立売通室町西入る東立売町206-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2013年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
デトムワン西陣聚楽パート2
| 所在地 | 京都府京都市上京区下長者町通大宮西入東辰巳町726 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
御所西中長者町パークホームズ
| 所在地 | 京都府京都市上京区中長者町通新町西入仲之町284 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
御所西新町通パークホームズ
| 所在地 | 京都府京都市上京区中長者町通新町西入仲之町276 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
デ・リード丸太町智恵光院
| 所在地 | 京都府京都市上京区日暮通丸太町上る西入西院町47-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
堀川丸太町シティハウス
| 所在地 | 京都府京都市上京区猪熊通丸太町上る木屋之町480-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1981年7月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細