ザ・京都レジデンス御所南
| 所在地 | 京都府京都市中京区御幸町通竹屋町上る毘沙門町546 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2016年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
ライオンズ鴨川二条口イヤルグレイド
| 所在地 | 京都府京都市中京区中町夷川上る鉾田町300 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2013年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
鴨川ロイヤルハイツ
| 所在地 | 京都府京都市上京区中筋通竹屋町上る末丸町541-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1978年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ディアステージ上京鴨川
| 所在地 | 京都府京都市上京区東三本木通丸太町上る中之町511 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
デ・リード鴨川公園
| 所在地 | 京都府京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町197-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
ルイシャトレ河原町丸太町
| 所在地 | 京都府京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町402 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1997年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ファインフラッツ河原町丸太町
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町240 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
リソシエ鴨川グランディス
| 所在地 | 京都府京都市中京区中筋通竹屋町上る末丸町541 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細