エステムプラザ京都河原町通Uレジデンシャル
| 所在地 | 京都府京都市下京区七条通間之町東入る材木町459-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「祇園四条」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 97戸 |
物件詳細
ザ・京都レジデンス四条河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区稲荷町318-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「祇園四条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2015年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 205戸 |
物件詳細
グラン レ・ジェイド 京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通河原町西入裏寺町595-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「祇園四条」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2015年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
グランシティオ京都東山八坂通り
| 所在地 | 京都府京都市東山区東大路松原上る2丁目玉水町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「祇園四条」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
ライオンズマンション祇園小松町
| 所在地 | 京都府京都市東山区大和大路通四条下る4丁目小松町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「祇園四条」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1991年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る2丁目富永町358 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「祇園四条」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細