エスリード四条河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通四条下る順風町311 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2000年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 124戸 |
物件詳細
ライオンズマンション四条烏丸
| 所在地 | 京都府京都市下京区綾小路通東洞院東入神明町233 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
シンフォニー四条河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る清水町277 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
プレサンス京都鴨川彩華
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る清水町295-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
デトムワン今出川通
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通千本東入般舟院前町129 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1991年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
イーグルコートDS四条烏丸
| 所在地 | 京都府京都市下京区東洞院通綾小路下る扇酒屋町282 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2006年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
レスタージュ四条烏丸ラティス
| 所在地 | 京都府京都市中京区室町通錦小路下る菊水鉾町573 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年9月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
エスリード京都河原町第3
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る2丁目富永町348 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1999年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズマンション二条城東
| 所在地 | 京都府京都市中京区油小路通御池上る押油小路町245 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
コンフォール御幸町御池フェルテ
| 所在地 | 京都府京都市中京区亀屋町379-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
べラジオ京都神泉苑
| 所在地 | 京都府京都市中京区三条通神泉苑西入今新在家西町15-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上る2丁目富永町358 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
ライオンズマンション二条高倉
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条通高倉西入松屋町41-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1985年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都三条大宮
| 所在地 | 京都府京都市中京区大宮通三条下る三条大宮町266 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
シャルマンコーポ西陣
| 所在地 | 京都府京都市上京区大宮通元誓願寺下る石薬師町699 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都衣笠
| 所在地 | 京都府京都市北区平野鳥居前町24-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「北大路」駅 バス12分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1985年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
イーグルコート北大路アネックス
| 所在地 | 京都府京都市北区衣笠北荒見町19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細