クラッシイハウス御池柳馬場
| 所在地 | 京都府京都市中京区柳八幡町71 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2015年4月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
イーグルコート御池新町
| 所在地 | 京都府京都市中京区新町通押小路下る中之町46 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2013年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 59戸 |
物件詳細
ザ・京都レジデンス四条河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区稲荷町318-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2015年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 205戸 |
物件詳細
パークホームズ烏丸通 二条
| 所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町520-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
グラン レ・ジェイド 京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市中京区蛸薬師通河原町西入裏寺町595-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2015年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
プレミスト京都六角通堂之前町
| 所在地 | 京都府京都市中京区六角通烏丸東入堂之前町240 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ラナップスクエア京都西陣
| 所在地 | 京都府京都市上京区千本通一条上る泰童片原町643 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 2008年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
クリスタルグランツ西大路御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南上合町33-133-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「西大路御池」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2011年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細