鴨川ロイヤルハイツ
| 所在地 | 京都府京都市上京区中筋通竹屋町上る末丸町541-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1978年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
フェミネンス二条城北
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入る藁屋町536-101 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ザ・サンメゾン京都御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区室町通椹木町下る大門町260 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
プレミスト京都御所西室町通
| 所在地 | 京都府京都市上京区室町通出水上る近衛町40-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2013年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
Brillia御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区下立売通室町西入る東立売町206-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2013年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ユニーブル仁和寺
| 所在地 | 京都府京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町118-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道北野線 「北野白梅町」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1980年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
ラナップスクエア京都西陣
| 所在地 | 京都府京都市上京区千本通一条上る泰童片原町643 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 2008年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
プレサンス二条城北・聚楽
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町532 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
イーグルコート 二条城北大手門前
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町536 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
グランブルー二条城北
| 所在地 | 京都府京都市上京区丸太町通猪熊西入藁屋町536-65 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
デトムワン千本智恵光院
| 所在地 | 京都府京都市上京区元誓願寺通千本東入4丁目409 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1990年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
パークホームズ今出川
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町270 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
サーパス堀川今出川
| 所在地 | 京都府京都市上京区元誓願寺通堀川西入南門前町420-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2000年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
デ・リード御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通小川東入南兼康町341-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
デトムワン千本智恵光院パート2
| 所在地 | 京都府京都市上京区千本通元誓願寺下る松屋町382 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1990年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
メロディーハイム御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区室町通武者小路下る福長町523-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
デトムワン一条通
| 所在地 | 京都府京都市上京区葭屋町通一条下る福大明神町104-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1989年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
デトムワン西陣聚楽パート2
| 所在地 | 京都府京都市上京区下長者町通大宮西入東辰巳町726 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細
レスタージュ西陣
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通浄福寺西入東上善寺町164 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 バス6分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
デ・リード今出川通
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通千本東入般舟院前町151-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都西陣
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町336 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1986年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
アクシルコート堀川今出川
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町341 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
セレッソコート京都御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町339-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1997年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
クレステージ今出川通り東館
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通智恵光院西入西北小路町241-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
クレステージ今出川通り西館
| 所在地 | 京都府京都市上京区今出川通智恵光院西入西北小路町241-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ディアステージ上京鴨川
| 所在地 | 京都府京都市上京区東三本木通丸太町上る中之町511 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
御所西中長者町パークホームズ
| 所在地 | 京都府京都市上京区中長者町通新町西入仲之町284 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
御所西新町通パークホームズ
| 所在地 | 京都府京都市上京区中長者町通新町西入仲之町276 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「丸太町」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
CQレジデンス京都御所西
| 所在地 | 京都府京都市上京区小川通今出川上る中小川町242 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
リソシエ今出川堀川グランディス
| 所在地 | 京都府京都市上京区葭屋町通元誓願寺下る徳屋町449 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
アバンエスパス智恵光院
| 所在地 | 京都府京都市上京区智恵光院通出水上る天秤丸町183 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 「二条」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2009年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
デトムワン烏丸鞍馬口パート2
| 所在地 | 京都府京都市上京区新町通寺之内上る大心院町21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「鞍馬口」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
サンレジデンス錦綾東堀川
| 所在地 | 京都府京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町433 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 「今出川」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1982年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 182戸 |
物件詳細