深草越後屋敷町 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町|980万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 43.07m² (13.02坪) | 坪単価 | 75.22万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄京都線 伏見 徒歩11分
京阪本線 墨染 徒歩13分 京阪本線 藤森 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 仮測量面積45.97平米(13.90坪) |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 4m 私道 道路幅: 9.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月14日 | 次回更新日 | 2026年07月28日 |
| 小学校区 | 藤ノ森小学校 (京都市伏見区) 京都市伏見区立藤ノ森小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤森中学校 (京都市伏見区) 京都市伏見区立藤森中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-38000】
■更地渡し
■建築条件付売土地