一乗寺向畑町 京都府京都市左京区一乗寺向畑町|70,000万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 70,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区一乗寺向畑町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 904.73m² (273.68坪) | 坪単価 | 255.77万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※白川通より25mを超える部分は第一種低層住居専用地域になります |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 14.5m 公道 道路幅: 22m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格70,000万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-37887】
■白川通に面した約273坪の土地です
■現状建物あり(改装歴あり)
■生活周辺施設充実しています
■スーパーまで徒歩約5−6分!