利生町 京都府京都市上京区利生町|7,500万円の中古一戸建て|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 7,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区利生町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.03m² (19.67坪) | 建物面積 | 110.15m2 |
| 築年月 | 2016年4月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道北野線 北野白梅町 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 売主の契約不適合責任免責 現状有姿 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 4.33m 道路幅: 4.55m 接道: 西 8.79m 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,500万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-37720】
■地下鉄・JR2WAY可
■市バス「千本出水停」徒歩5分
■大きな窓がいくつもあり、開放感のあるお家です