醍醐東合場町 京都府京都市伏見区醍醐東合場町|880万円の土地|センチュリー21ライフ住宅販売
| 価格 | 880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐東合場町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95.08m² (28.76坪) | 坪単価 | 30.6万円 /坪 |
| 交通 |
京都地下鉄東西線 石田 徒歩11分
京都地下鉄東西線 醍醐 徒歩16分 JR奈良線 六地蔵 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※セットバック後面積88.22平米(26.68坪) |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:年 借地料:円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 6.86m 私道 道路幅: 2m |
| 私道負担面積 | あり 6.76m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年07月17日 |
| 小学校区 | 春日野小学校 (京都市伏見区) 京都市伏見区立春日野小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日丘中学校 (京都市伏見区) 京都市伏見区立春日丘中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-064001-37598】
■理想の住まいが実現できる建築条件なしの売土地
■お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です!
■東隣は農園で、西隣2階建ての住宅で、日当たりや風通しが良好です。